
振動、発熱、ノイズを抑える12000rpmインラインドライブスピンドル搭載の高速タイプ。軽量化したサイドマウントツールチェンジャーはATC1.6秒と高速化を実現しています。
※ 写真はVF-4SS スパイラル式チップコンベアリモートジョグハンドル(以上オプション)を搭載しています
| 移動量 | X軸 | 1,270 mm |
|---|---|---|
| Y軸 | 508 mm | |
| Z軸 | 635 mm | |
| 主軸端面とテーブル上面の距離 | 102-737 mm | |
| テーブル | 長さ | 1,321 mm |
| 幅 | 457 mm | |
| 最大積載質量 | 794 kg | |
| T-Slot幅 | 16 mm | |
| T-Slotピッチ | 80 mm | |
| 主軸 | テーパ穴 | #40 Taper |
| 主軸回転数 | 最大 12,000 rpm | |
| 回転方式 | Inline Direct Drive | |
| 最大トルク(標準) | 122 Nm @ 2000 | |
| 潤滑方式 | エアー/オイル | |
| 冷却方式 | Liquid Cooled | |
| 主軸用電動機 (※1) | 22.4 kW | |
| 送り軸モータ | 最大トルク | (17,459N)13,723N |
| X軸早送り速度 | 35.6 m/min | |
| Y軸&Z軸早送り速度 | 35.6 m/min | |
| 最大切削送り | 21.2 m/min | |
| ATC | 工具本数 〔オプション〕 (※2) | 24+1本〔40+1本〕 |
| テーパ穴 | BT/40 | |
| 最大工具径 | 76 mm | |
| 最大工具重量 | 5.4 kg | |
| ATC方式 | SMTC | |
| Tool to Tool(平均) | 1.6 sec | |
| Chip to Chip(平均) | 2.2 sec | |
| 精度 | 位置決め精度 | ±0.005 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.003 mm | |
| その他 | 機械重量 | 6,033 kg |
| エアー容量 | 113 lpm@ 6.9bar | |
| 電源容量 | 200 - 250 VAC 380 - 480 VAC |
基本的に標準のGコードを使用していればハイエンドからローエンドまでどのCAMでも対応可能です。
例)UGCAM,CATIA,CAMWORKS,MASTERCAM,HYPERMILL,POWERMILL,ESPRIT など