
チャックサイズ6インチ〜24インチまでの幅広いラインアップが魅力のSTシリーズ。小物から長尺ワークまで全てをカバーできます。
| ベット上の振り | フロントエプロン側 | 641 mm |
|---|---|---|
| クロススライド側 | 413 mm | |
| 能力 | チャックサイズ | 6 inch |
| 棒材作業能力 | 44 mm | |
| 最大加工径 | 356 mm | |
| 最大加工長 | 356 mm | |
| 主軸 | 主軸最高回転速度 | 6,000 rpm |
| トルク | 102 @ 1,300 | |
| 最大パワー定格 | 15 hp 11.2 kW |
|
| 主軸端形状 | A2-5 | |
| スピンドルボア | Ø 58.7 mm | |
| 移動量および送り速度 | X軸移動量 | 200 mm |
| Z軸移動量 | 356 mm | |
| X軸最大定格 | 14,697 N | |
| Z軸最大定格 | 14,697 N | |
| 早送り速度 | 30.5 m/min | |
| 刃物台 | 工具取付本数 | 12 |
| 外径/内径工具 | すべての組み合わせ | |
| 工具サイズ(外径切削) | 19.1mm | |
| ボーリングバーの背面クリアランス (タレット面から) |
105 mm | |
| 刃物台の割出し時間 | 0.5 秒 | |
| 精度 | 位置決め精度 | ±0.0051 mm |
| 繰り返し精度 | ±0.0025 mm | |
| その他 | 重量 | 2,268 kg |
| 電圧 | 200 - 250 VAC @ 50A | |
| クーラント容量 | 114 ℓ | |
| 空気圧源 | 4 scfm @ 100 psi 113 lpm @ 6.9 バー |
基本的に標準のGコードを使用していればハイエンドからローエンドまでどのCAMでも対応可能です。
例)UGCAM,CATIA,CAMWORKS,MASTERCAM,HYPERMILL,POWERMILL,ESPRIT など